Table of Contents
Cos’è lo sciroppo di glucosio biologico?
Lo sciroppo di glucosio biologico è un dolcificante naturale e un esaltatore di consistenza derivato dall’amido di mais biologico . È un liquido limpido e viscoso con una lieve dolcezza e un’elevata stabilità. Lo sciroppo di glucosio organico può essere utilizzato in varie applicazioni come prodotti da forno, dolciumi, gelati, salse, bevande e altro ancora. Può migliorare il sapore, la consistenza, il colore e la durata di conservazione dei tuoi prodotti.
Offriamo tre specifiche di sciroppo di glucosio organico: DE40, DE70 e DE97. Il valore DE indica il grado di idrolisi dell’amido e il grado di dolcezza dello sciroppo. Più alto è il valore DE, più dolce e fluido sarà lo sciroppo.
DE40 : Questa specifica ha una dolcezza moderata e un’alta viscosità. È adatto per applicazioni di coloranti alimentari naturali, nonché per caramelle gommose, caramelle, barrette e condimenti.
DE70 : Questa specifica ha un’elevata dolcezza e una media viscosità. È adatto per dolciumi, gelati, creme spalmabili e cereali.
DE97 : Questa specifica ha la più alta dolcezza e la più bassa viscosità. È adatto per substrati di fermentazione, sciroppi e liquori.
Tutti i nostri sciroppi di glucosio biologici sono certificati dagli standard UE e USDA biologici, senza glutine, non OGM, halal e kosher. Sono prodotti con mais biologico di alta qualità e lavorati in un ambiente igienico. Garantiamo la tracciabilità e la sicurezza dei nostri prodotti.
Specifica
| Specifica | DE40 | DE70 | DE97 |
|---|---|---|---|
| Aspetto | Sciroppo leggero | Sciroppo leggero | Sciroppo leggero |
| Identificazione | Conforme | Conforme | Conforme |
| Rotazione specifica | +52,0°~53,5° | +52,0°~53,5° | +52,0°~53,5° |
| Acidità | ≤1,2 ml | ≤1,2 ml | ≤1,2 ml |
| De-Equivalente | ≥40% | ≥70% | ≥97% |
| Cloruro | ≤0,02% | ≤0,02% | ≤0,02% |
| Solfato | ≤0,02% | ≤0,02% | ≤0,02% |
| Materia Insolubile In Alcool | Chiaro | Chiaro | Chiaro |
| Solfito e amido solubile | Giallo | Giallo | Giallo |
| Umidità | ≤9,5% | ≤9,5% | ≤9,5% |
| Cenere | ≤0,2% | ≤0,2% | ≤0,2% |
| Ferro | ≤0,002% | ≤0,002% | ≤0,002% |
| Metallo pesante (Pb) | ≤10mg/kg | ≤10mg/kg | ≤10mg/kg |
| Arsenico (As) | ≤3mg/kg | ≤3mg/kg | ≤3mg/kg |
| Punti di colore | ≤40cfu/50g | ≤40cfu/50g | ≤40cfu/50g |
| Bacilli | ≤1000 pz/g | ≤1000 pz/g | ≤1000 pz/g |
| Muffa di muffa/foglia | ≤100 pezzi/g | ≤100 pezzi/g | ≤100 pezzi/g |
| Bacillo intestinale | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
