Table of Contents
Cos’è la polvere di proteine di fagiolo mungo bio?
Estratta da fagioli mungo biologici (Vigna radiata) per estrazione acquosa — senza esano.

Perché preferita
PDCAAS 0,85–0,89; ricca di lisina; proprietà schiumogene uniche.
Produzione
FSSC 22000. Ogni lotto analizzato.
- Proteine
- Microbiologia
- Metalli pesanti
- Pesticidi
- Aflatossine
Specifiche tecniche
Confronto
| Parametro | Concentrato 60% | Concentrato 70% |
|---|---|---|
| Proteine bs | ≥60% | ≥70% |
| PDCAAS | 0,85–0,89 | 0,85–0,89 |
| Umidità | ≤8,0% | ≤8,0% |
| Ceneri | ≤5,5% | ≤5,0% |
| Grassi | ≤4,0% | ≤3,5% |
| Fibre | ≤6,0% | ≤5,0% |
| Sodio | ≤30 mg/100g | ≤25 mg/100g |
| Solubilità pH 7 | ≥70% | ≥75% |
| Colore | Beige chiaro | Beige chiaro |
| Sapore | Neutro, leggermente nocciolato | Neutro, leggermente nocciolato |
| Dimensione particelle | 100–200 mesh | 100–200 mesh |
| pH soluzione 10% | 6,5–7,5 | 6,5–7,5 |
*PDCAAS stima la qualità proteica.
- Isolato ≥80%: Sostituto albume d’uovo, dessert gelatinosi, nutrizione sportiva
- Concentrato ≥65%: Miscele proteiche, panetteria, barrette, zuppe, salse
Microbiologia
| Test | Limite | Metodo |
|---|---|---|
| TPC | ≤10 000 UFC/g | ISO 4833 |
| Liev./Muffe | ≤100 UFC/g | ISO 21527 |
| E. coli | Negativo/25g | ISO 16654 |
| Salmonella | Negativo/25g | ISO 6579 |
| S. aureus | Negativo/25g | ISO 6888 |
Metalli pesanti
| Parametro | Specifica | Standard |
|---|---|---|
| Piombo (Pb) | ≤0,5 mg/kg | Prop 65/UE 2021/1323 |
| Arsenico (As) | ≤0,3 mg/kg | Prop 65 |
| Cadmio (Cd) | ≤0,1 mg/kg | UE |
| Mercurio (Hg) | ≤0,05 mg/kg | Prop 65 |
| Aflatossine tot. | ≤4 μg/kg | UE 2023/915 |
| Pesticidi | ND (CE 396/2005) | GC-MS/MS |
Certificazioni
| Certificazione | Ente | Ambito |
|---|---|---|
| USDA Biologico | USDA NOP | Produzione+lavorazione |
| UE Biologico | Reg. 834/2007 | Importazione+vendita UE |
| Non-OGM | Non-GMO Project | Materia+prodotto |
| Kosher | OU (lotto) | Impianto |
| Halal | IFANCA (lotto) | Impianto |
| FSSC 22000 | Bureau Veritas | Produzione |
| Vegan | Vegan Society | Prodotto finito |
Applicazioni
Applicazioni principali
| Applicazione | Livello uso | Note |
|---|---|---|
| Bevande RTD | 2–5% | Alta solubilità, sapore neutro |
| Barrette proteiche | 5–15% | Buon legante, fibre |
| Nutrizione sportiva | 15–30g/porz. | PDCAAS 0,89, BCAA alti |
| Analoghi carne | 8–15% | Texture, emulsificazione |
| Prodotti lattiero-caseari vegetali | 3–8% | Schiumogeno (sost. uovo) |
| Prodotti da forno senza glutine | 5–12% | Legame, struttura |
Note di formulazione
- Schiumogeno: Unico — sostituto uovo
- Sapore: Neutro, nocciolato
- Solubilità: Ottimale pH 6,5–7,5
- Miscela: Riso (80:20)
- Vitexina: Antiossidante unico
FAQ
D1: Confronto sapore?
Più neutra e delicata del pisello — nessun retrogusto di legume.
D2: Estrazione senza esano?
Sì, estrazione acquosa a freddo. Nessun esano.
D3: Sostituisce albumi?
Sì — proprietà schiumogene e gelificanti uniche.
D4: Vitexina/isovitexina?
Flavonoidi unici con proprietà antiossidanti.
D5: Prop 65?
Sì. Testato SGS/Eurofins. Certificati disponibili.
D6: MOQ?
MOQ 500 kg (pallet). Personalizzazione da 1.000 kg.
Confezionamento

| Dimensione | Materiale | MOQ |
|---|---|---|
| 1/5/20/25 kg | Kraft+PE | Standard |
| FIBC | 500 kg | Commerciale |
| Personalizzato | Marchio privato | ≥2 000 kg |
Stoccaggio: ≤25°C, UR ≤60%, senza luce diretta. Durata: 24 mesi.




